品質管理
- 栽培について
- 豆の選別について
- 残留農薬の検査
- アカネ大納言小豆
- エリモ普通小豆
- つるの子大豆
- 祝黒大豆
- ほまれ大納言
大豆調製フローチャート
| 原料投入 | |
| 風力粗選別機 | ゴミ、土、枝、莢などを取り除きます |
| マグネットセパレータ | 磁気により異物などを除去します |
| 粒度選別機 | 豆の大きさを揃えます |
| 石取り機 | 石を除去します |
| 色彩選別機 | 豆の色を揃えます |
| 手選別 | より高品質な豆に仕上げます |
| 金属検知機 | 蹉跌等の除去を行います |
| 袋詰作業 | |
小豆調製フローチャート
| 原料投入 | |
| 風力粗選別機 | ゴミ、土、枝、莢などを取り除きます |
| マグネットセパレータ | 磁気により異物などを除去します |
| 粒度選別機 | 豆の大きさを揃えます |
| 転選機 | 形の悪い豆を除去します |
| 石取り機 | 石を除去します |
| 比重選別機 | 豆の重量を揃えます |
| 色彩選別機 近赤外線式異物除去 |
豆の色を揃え、近赤外線で異物等の除去をします |
| 金属検知機 | 蹉跌等の除去を行います |
| 手選別 | より高品質な豆に仕上げます |
| 袋詰作業 | |
